Stock Activity for Aug 5, 2008 - Nov 5, 2008
Date
Open
High
Low
Close
Volume
Adj Close
5-Nov-08 29.21 29.36 29.03 29.31 95,337,696 29.31
4-Nov-08 28.38 29.00 28.38 29.00 87,867,696 29.00
3-Nov-08 28.65 28.65 28.31 28.47 79,666,704 28.47
25-Oct-08 27.67 27.77 27.55 27.63 61,529,500 27.63
22-Oct-08 28.30 28.34 27.58 27.74 101,912,800 27.74
21-Oct-08 28.81 28.89 28.47 28.56 94,988,496 28.56
20-Oct-08 28.22 28.75 28.12 28.70 69,078,096 28.70
19-Oct-08 28.53 28.59 28.17 28.18 57,026,500 28.18
18-Oct-08 28.07 28.45 27.98 28.41 50,350,700 28.41
15-Oct-08 27.97 28.24 27.82 27.99 49,828,500 27.99
14-Oct-08 28.04 28.16 27.80 27.80 41,548,700 27.80
13-Oct-08 28.19 28.27 27.94 28.03 49,500,700 28.03
12-Oct-08 27.83 28.16 27.81 28.03 56,412,900 28.03
11-Oct-08 28.20 28.22 27.93 28.06 44,691,000 28.06
8-Oct-08 28.10 28.33 27.97 27.99 49,556,600 27.99
7-Oct-08 28.54 28.59 28.16 28.17 38,401,500 28.17
6-Oct-08 28.39 28.55 28.23 28.53 56,999,600 28.53
5-Oct-08 28.15 28.45 28.10 28.38 58,017,700 28.38
4-Oct-08 28.44 28.46 28.07 28.12 62,016,200 28.12
1-Oct-08 27.82 28.32 27.78 28.25 66,302,800 28.25
30-Sep-08 27.59 27.79 27.52 27.65 71,218,000 27.65
29-Sep-08 27.26 27.69 27.23 27.58 61,529,300 27.58
28-Sep-08 27.21 27.36 27.04 27.27 62,055,100 27.27
27-Sep-08 27.17 27.32 27.13 27.19 47,813,600 27.19
24-Sep-08 27.39 27.46 27.19 27.29 49,859,800 27.29
23-Sep-08 27.19 27.39 27.17 27.35 52,155,800 27.35
22-Sep-08 27.28 27.74 27.07 27.12 68,409,000 27.12
21-Sep-08 27.45 27.53 27.25 27.26 73,874,400 27.26
20-Sep-08 27.44 27.65 27.33 27.51 51,513,600 27.51
17-Sep-08 27.39 27.53 27.26 27.51 65,283,000 27.51
16-Sep-08 27.22 27.35 27.17 27.26 35,951,500 27.26
15-Sep-08 27.36 27.40 27.14 27.19 52,605,700 27.19
14-Sep-08 27.37 27.51 27.27 27.44 55,920,000 27.44
13-Sep-08 27.53 27.57 26.74 27.25 48,239,200 27.25
10-Sep-08 27.34 27.51 27.18 27.49 52,664,500 27.49
9-Sep-08 27.30 27.47 27.18 27.28 56,904,700 27.28
8-Sep-08 27.30 27.47 27.14 27.26 53,278,100 27.26
7-Sep-08 27.29 27.38 27.16 27.36 44,893,400 27.36
3-Sep-08 27.46 27.62 27.10 27.11 46,174,400 27.11
2-Sep-08 27.40 27.68 27.35 27.62 42,161,700 27.62
1-Sep-08 27.23 27.52 27.14 27.39 48,507,500 27.39
31-Aug-08 27.29 27.32 27.05 27.30 52,106,700 27.30
30-Aug-08 27.30 27.39 26.85 27.30 36,679,600 27.30
27-Aug-08 27.50 27.65 27.45 27.46 33,248,700 27.46
26-Aug-08 27.46 27.60 27.39 27.44 35,465,500 27.44
25-Aug-08 27.21 27.67 27.18 27.55 53,512,700 27.55
24-Aug-08 27.40 27.46 27.09 27.24 40,835,300 27.24
23-Aug-08 27.27 27.33 27.12 27.24 39,572,200 27.24
23-Aug-08 $ 0.08 Cash Dividend
20-Aug-08 27.13 27.37 27.04 27.20 46,494,800 27.12
19-Aug-08 27.35 27.45 27.01 27.12 46,293,000 27.04
18-Aug-08 26.93 27.50 26.89 27.46 58,844,000 27.38
17-Aug-08 27.22 27.38 26.98 27.05 56,879,700 26.97
16-Aug-08 27.03 27.20 26.96 27.09 54,347,200 27.01
13-Aug-08 27.01 27.25 26.98 27.02 43,333,200 26.94
12-Aug-08 27.23 27.31 26.86 26.88 50,279,700 26.80
11-Aug-08 27.39 27.51 27.20 27.41 53,097,300 27.33
10-Aug-08 27.30 27.75 27.25 27.72 57,632,700 27.64
9-Aug-08 27.26 27.28 27.10 27.18 51,877,500 27.10
6-Aug-08 27.38 27.86 27.06 27.14 75,628,000 27.06
5-Aug-08 28.16 28.21 27.52 27.53 55,591,700 27.45